성형외과는 눈 성형, 코 성형, 주름제거술, 얼굴 윤곽 교정술, 유방 성형술, 지방 흡입술 등의 미용성형뿐만 아니라, 유방재건, 하지재건, 구순구개열과 두 개안면기형의 교정, 신체 각 부위 피부의 종양 제거와 미용적 기능적 복구, 화상이나 교통사고, 산업재해 등으로 인해 발생한 신체 각 부위의 변형 복구 등의 재건성형을 통해 환우들에게 자신감 있고, 편안한 삶을 제공하는 의술 입니다.
목 차 |
1. 건강보험이 적용되는 성형비용 (1) 건강보험이 적용되는 성형수술 ( 치료목적○ / 미용목적 × ) 2. 성형비용 |
1. 건강보험이 적용되는 성형비용
(1) 건강보험이 적용되는 성형수술 ( 치료 목적○ / 미용목적 × )
1) 안검내반
눈꺼풀테가 안쪽으로 말리는 것으로 흔히 눈썹이 찔린다고 표현하는 경우
2) 안검외반
눈꺼풀테가 바깥으로 말리는 것
3) 안검하수
눈꺼풀이 처지거나, 눈을 뜨기 힘든 경우
※ 가벼운 처짐 정도는 여전히 비보험
3) 양악수술 (치료 목적)
4) 유방재건술(유방암치료)
5) 여유증치료(지방축적에 의한 것은 제외)
6) 외상 및 화상에 의한 상처,
화상 흉터로 인해 머리에 손바닥 크기 정도의 탈모
7) 골절,
8) 변형 및 결손이나
9) 선천성 기형 등
※ 성형수술로 인한 부작용 치료는?
미용을 목적으로 가슴 코 눈을 성형수술해서 생긴 부작용은 원칙적으로 보험 적용이 되지 않는다. 애초 성형수술 자체가 치료가 아닌 미용을 목적으로 했기 때문이다. 주위에서 흔히 볼 수 있는 귓불 뚫기에서도 이런 원칙을 살펴볼 수 있다.
로렐의원 울타늄 리프팅
로렐의원 울타늄 리프팅 전문 상담원이 친절하고 자세하게 상담해드립니다.
www.adlix.co.kr
이 포스팅은 애드릭스 수익이 발생할 수 있습니다.
2. 쌍꺼풀, 코 성형(수술)등 비용
※ 병원마다 상이하오니 참고용으로 참조하세요..!
신체 | 성형분류 | 항목별 가격정보 |
눈 | 매몰 | 1,200,000 |
눈 | 절개 | 1,500,000 |
눈 | 앞트임 | 800,000 |
눈 | 부분절개 | 1,300,000 |
눈 | 윗트임 | 800,000 |
눈 | 뒤트임 | 800,000 |
눈 | 밑트임 | 800,000 |
눈 | 비절개눈매교정 | 1,500,000 |
눈 | 부분절개눈매교정 | 1,800,000 |
눈 | 절개눈매교정 | 2,000,000 |
눈 | 눈밑지방재배치 | 1,800,000 |
눈 | 상안검 | 1,800,000 |
눈 | 하안검 | 1,800,000 |
눈 | 눈썹하절개 | 1,800,000 |
눈 | 눈두덩이지방제거 | 800,000 |
눈 | 눈재수술 | 1,500,000 |
2,500,000 | ||
코 | 비중격융비술 | 3,000,000 |
코 | 비개방코수술 | 2,000,000 |
코 | 코재수술 | 3,500,000 |
8,800,000 | ||
코 | 늑연골(첫수술) | 6,000,000 |
코 | 절개콧볼축소 | 1,000,000 |
코 | 실리콘제거 | 1,500,000 |
코 | 절골술 | 3,000,000 |
코 | 비밸브재건술 | 1,500,000 |
인중축소 | 인중축소 | 1,500,000 |
가슴 | 확대_코젤(스무스) | 7,000,000 |
가슴 | 확대_멘토엑스트라스무스 | 10,000,000 |
가슴 | 확대_세빈인테그리티 | 8,000,000 |
가슴 | 하이브리드가슴성형 | 9,500,000 |
확대+지방이식 | 12,500,000 | |
가슴 | 가슴축소 | 6,000,000 |
10,000,000 | ||
가슴 | 확대+거상 | 11,000,000 |
14,000,000 | ||
가슴 | 보형물제거 | 4,000,000 |
가슴 | 유방하수교정 | 4,000,000 |
가슴 | 유두축소(한쪽) | 1,500,000 |
가슴 | 유두축소(양쪽) | 2,500,000 |
가슴 | 함몰유두(한쪽) | 1,500,000 |
가슴 | 함돌유두(양쪽) | 2,500,000 |
가슴 | 유륜축소(양쪽) | 2,500,000 |
가슴 | 재건수술 | 11,000,000 |
15,000,000 | ||
가슴 | 재건수술 | 10,000,000 |
15,000,000 | ||
안면윤곽 | 사각턱축소 | 4,500,000 |
안면윤곽 | 긴곡선사각턱축소 | 4,500,000 |
안면윤곽 | 광대축소 | 3,000,000 |
안면윤곽 | 퀵광대축소 | 2,000,000 |
안면윤곽 | 앞턱절골(T절골) | 3,000,000 |
안면윤곽 | 윤곽2종 | 6,500,000 |
안면윤곽 | 윤곽3종 | 8,000,000 |
안면윤곽 | 앞광대보형물(실리콘) | 2,000,000 |
안면윤곽 | 이마보형물(실리콘_ | 2,000,000 |
안면윤곽 | 귀족보형물(실리콘) | 1,500,000 |
안면윤곽 | 이마축소 | 3,500,000 |
안면윤곽 | 보조개 | 1,000,000 |
지방이식 | 얼굴전체 | 2,500,000 |
지방이식 | 이마 | 1,500,000 |
지방이식 | PRP지방이식 | 3,000,000 |
지방이식 | PRP지방이식(이마) | 2,000,000 |
레지저리프팅 | 슈링크 100샷 | 100,000 |
레지저리프팅 | 슈링크 300샷 | 300,000 |
리프팅 | 엔도타인 | 3,500,000 |
리프팅 | 안면거상술 | 7,000,000 |
리프팅 | 미니안면거상술 | 4,000,000 |
리프팅 | 템플리프팅 | 4,000,000 |
지방흡입 (체형) | 상복부 | 2,500,000 |
지방흡입 (체형) | 하복부 | 2,500,000 |
지방흡입 (체형) | 옆구리 | 2,000,000 |
지방흡입 (체형) | 러브핸들 | 3,500,000 |
지방흡입 (체형) | 복부전체 | 5,000,000 |
지방흡입 (체형) | 허벅지 | 4,000,000 |
지방흡입 (체형) | 힙라인 | 1,000,000 |
지방흡입 (체형) | 팔 | 2,500,000 |
지방흡입 (체형) | 부유방제거 | 1,000,000 |
지방흡입 (얼굴) | 이중턱 | 1,500,000 |
지방흡입 (얼굴) | 볼살 | 1,000,000 |
주사 | 윤곽주사 | 100,000 |
주사 | 미백주사 | 100,000 |
주사 | 신데렐라주사 | 100,000 |
주사 | 비타민주사 | 100,000 |
주사 | 물광주사 | 300,000 |
주사 | 보톡스 | 100,000 |
(사각턱) | ||
주사 | 보톡스 | 80,000 |
(눈가,미간,이마,콧등) | ||
주사 | 다한증(손/발) | 300,000 |
주사 | 승모근(100u 당) | 250,000 |
주사 | 스킨보톡스 | 200,000 |
주사 | 국산필러 1cc | 150,000 |
주사 | 수입필러 1cc | 300,000 |
검사료 | 검사비(전신마취) | 500,000 |
검사료 | 검사비(수면마취) | 100,000 |
초음파검사료 | 검사비(유방초음파) | 150,000 |
영상진단 및 방사선치료료 | 벡트라3D-CT | 30,000 |
영상진단 및 방사선치료료 | 윤곽CT촬영 | 30,000 |
오늘은 성형외과수술, 건강보험이 적용되는 성형 및 각종성형비용에 대해 살펴보았습니다. 오늘도 포스팅이 도움이 되셨다면 공감 부탁드립니다. 감사합니다.
탈모를 예방하거나 치료하는 샴푸는 없어요 M자이마와 모발이식
탈모를 예방하거나 치료하는 샴푸는 없어요! 그런데 사용 전 꼭 주의해야 할 것이 있습니다 바로 허위 과대광고 화장품인 샴푸는 ‘탈모 방지’, ‘모발 성장’과 같이 의약품으로 오인·혼동할
www.cntoktok.com
'성형' 카테고리의 다른 글
강남 성형 외과 | 건강보험이 적용되는 성형 및 각종 성형 비용 (0) | 2023.05.02 |
---|---|
수원 성형 외과 수술, 건강보험이 적용되는 성형 및 각종 성형 비용 (0) | 2023.04.15 |
원주 성형외과수술, 건강보험이 적용되는 성형 및 각종성형비용 (0) | 2023.03.03 |
축 처진 얼굴 피부의 고민 해결 안면거상술과 비용 (0) | 2023.02.07 |
다양한 종류의 눈 성형 이 것 만은 알고 하자 (0) | 2023.02.02 |