728x90
반응형
피부과는 피부 및 피부 부속기(모낭, 피지선, 모발, 손발톱 등), 외부로 노출된 점막 (입술, 구강점막, 생식기 등) 증세가 나타나는 모든 질병을 진찰과 검사 등을 통해 진단하고, 진단된 병을 치료하기 위해 기존의 경구약, 도포제, 냉동 치료, 광선 치료, 면역 치료, 레이저 치료, 수술 등 다양한 치료법을 이용한다.
목 차 |
1. 건강보험이 적용되는 피부과 비용 (1) 건강보험이 적용되는 피부과 치료 2. 피부과비용 |
1. 건강보험이 적용되는 피부과 비용
(1) 건강보험이 적용되는 피부과 치료
1) 알레르기성피부염
2) 건성피부염
3) 지루성피부염
4) 두드러기
5) 건선
6) 백반증
※ 얼굴, 목, 손, 팔, 무릎 이하에 병변
7) 사마귀(손·발)
※ 보행이나 필기구를 잡는 등 업무 또는 일상생활에 불편을 주면 국민건강보험이 적용
8) 원형탈모
9) 무좀
반응형
2. 원주피부과비용
※ 병원마다 상이하오니 참고용으로 참조하세요..!
구분 | 세부 | 횟수 | 금액 |
일반 | 포토나 | 1회 | 150,000 |
피코 토닝 | 1회 | 150,000 | |
피코 | 1회 | 200,000 | |
루메니스 M 22 | 1회 | 200,000 | |
제네시스토닝 | 1회 | 70,000 | |
브이빔퍼펙타 | 1회 | 400,000 | |
피코프락셀 | 1회 | 300,000 | |
CO2프락셀 | 1회 | 200,000 | |
시크릿 | 1회 | 300,000 | |
점 | 1부위당 | 10,000 | |
비립종,한관종 | 1부위당 | 10,000 | |
사마귀 | 1부위당 | 10,000 | |
검버섯,흑자 | 크기마다 비용 상이 | ||
카프리 | 200,000 | ||
LDM | 1회 | 110,000 | |
부가세포함 | |||
LDM | 5회 | 500,000 | |
부가세포함 | |||
LDM | 10회 | 990,000 | |
부가세포함 | |||
인트라셀 | 300,000 | ||
울쎄라 | 300샷 | 1,200,000 | |
슈링크 | 300샷 | 250,000 | |
더블로골드 | 300샷 | 300,000 | |
MPR 토르리프팅 | 150,000 | ||
실리프팅 엔코크 1라인 | 100,000 | ||
실리프팅 엔픽스 1라인 | 150,000 | ||
여드름자국레이저 | 1회 | ~660,000 | |
기미레이저 | 1회 | ~300,000 | |
레이저제모 | 1회 | 33,000~220,000 | |
이메트릭스 | 1회 | ~770,000 | |
탄력레이저 | 1회 | ~770,000 | |
여드름치료 | 1회 | ~132,000 | |
여드름레이저 | ~330,000 | ||
스킨업초음파 | 1회 | ~220,000 | |
미백.보습.탄력치료 | 1회 | ~132,000 | |
모공레이저 | 1회 | ~660,000 | |
피부재생주사PN | 1회 | 330,000 | |
여드름염증주사 | 1회 | 20,000 | |
여드름염증재생주사 | 1회 | 25,000 | |
필러 채움 프리미엄 |
팔자주름 | 200,000 | |
애교,코,입술,미간,이마,입가 | 330,000 | ||
이마,관자놀이,앞광대,옆볼,무턱 | 230,000 | ||
필러 뉴라미스 |
팔자주름 | 170,000 | |
애교,코,입술,미간,이마,입가 | 300,000 | ||
이마,관자놀이,앞광대,옆볼,무턱 | 200,000 | ||
스컬트라 |
1회 | 800,000 | |
리쥬란힐러 | 3회 | 1,000,000 | |
리쥬란 물광 | 1회 | 400,000 | |
보톡스 메디톡신 |
이마 | 50,000 | |
미간 | 50,000 | ||
눈가 | 50,000 | ||
눈 밑 | 30,000 | ||
사각턱 | 80,000 | ||
승모근,종아리 보톡스 100U | 150,000 | ||
승모근,종아리 보톡스 200U | 250,000 | ||
보톡스 겨드랑이 |
양쪽 1회 | 300,000 | |
다한증 양 손 1회 | 400,000 | ||
양 발 1회 | 500,000 | ||
보톡스 코어톡스 |
이마 | 70,000 | |
미간 | 70,000 | ||
눈가 | 70,000 | ||
눈 밑 | 50,000 | ||
사각턱 | 90,000 | ||
승모근,종아리 보톡스 100U | 200,000 | ||
승모근,종아리 보톡스 200U | 300,000 | ||
보톡스 제오민 |
이마 | 100,000 | |
미간 | 100,000 | ||
눈가 | 100,000 | ||
눈 밑 | 70,000 | ||
사각턱 | 150,000 | ||
승모근,종아리 보톡스 100U | 300,000 | ||
승모근,종아리 보톡스 200U | 400,000 | ||
스킨 보톡스 | 1회 | 150,000 | |
윤곽주사 | 윤곽주사 1회 | 50,000 | |
윤곽주사 3회 | 120,000 | ||
제모 | 겨드랑이 | 1회 | 30,000 |
헤어라인 (전체) | 1회 | 50,000 | |
헤어라인 (부분) | 1회 | 30,000 | |
배렛나루 | 남 | 40,000 | |
여 | 30,000 | ||
인중, 미간 | 여 | 20,000 | |
팔 (관절별) | 1회 | 100,000 | |
다리 (관절별) | 1회 | 150,000 | |
여자 얼굴전체 잔털제모 | 80,000 | ||
남자 인중제모 | 1회 | 30,000 | |
소 라인 | 40,000 | ||
소 라인 + 턱 라인 | 60,000 | ||
남자얼굴~목 | 110,000 | ||
엄지 | 50,000 | ||
2,3,4,5지 | 30,000 | ||
1부위만 하시면 | 1만원추가 | 10,000 | |
루눌라 | 한 발 | 50,000 | |
문신제거 | 아이라인,눈썹 | 약쪽1회 | 100,000 |
오늘은 아름다운 피부를 위한 원주 피부과 시술 비용에 대해 살펴보았습니다. 오늘도 포스팅이 도움이 되셨다면 공감 부탁드립니다. 감사합니다.
728x90
반응형
'피부과' 카테고리의 다른 글
아름다운 피부를 위한 피부과 시술 비용(가격) (0) | 2023.04.13 |
---|---|
피부질환인 여드름 치료 및 흉터 제거 방법 (0) | 2023.03.17 |
따듯하고 습한 환경을 좋아하는 불청객 무좀 (0) | 2023.02.27 |